Standaard uitvoering
Mixerframe met steun voor planetaire tandwielkast, looprollen ondersteuning en looprollen - planetaire tandwielkast - truckmixer trommel - traploos regelbare hydrostatische aandrijving met hydraulische pomp en motor - slangen en oliekoeler - bediening aan achterzijde door handles en bedienings kabel - 650 liter watertank met luchtdruk systeem, peilglas en 5,2 meter spuitslang aan de achterzijde van de truckmixer - vultrechter en storttrechter - met draadspindel verstelbare draaigoot, lang 1350 mm, opklapbare goot 800 mm en extra verlenggoot, lang 800 mm - de truckmixer gestraald en gemenied.

| Model | H10 | MH10 | H12 | MH12 | H14 | H15 | ||
| A | (mm) | 7165 | 7600 | 7730 | 8135 | 8225 | 8425 | |
| B | (mm) | 2485 | 2485 | 2585 | 2585 | 2715 | 2660 | |
| C | (mm) | 2570 | 2570 | 2670 | 2670 | 2745 | 2775 | |
| D | (mm) | 2985 | 3108 | 3270 | 3385 | 3470 | 3570 | |
| E | (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |
| F | (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Drumcap. | (m3) | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | |
| Geom.cap. | (m3) | 16.5 | 16.5 | 19.2 | 19.2 | 20.5 | 21.3 | |
| Hoek | (graden) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Water tanks | (Ltr) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Totaal gewicht | (kg) | 4420 | 4560 | 5300 | 5440 | 5650 | 5650 | |
| Transport | ||||||||
| Lengte | (mm) | 7182 | 7615 | 7900 | 8150 | 8240 | 8440 | |
| Breedte | (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Hoogte | (mm) | 2585 | 2585 | 2685 | 2685 | 2760 | 2790 |

